Hier sind alle Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung im Kanton Bern aufgelistet. Diese Amphibienlaichgebiete im Kanton Bern sind in der Schweiz durch Bundesverordnung geschützt und Teil des Bundesinventars der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung (französisch Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale, italienisch Inventario federale dei siti di riproduzione di anfibi di importanza nazionale, romanisch Inventari federal dals territoris da frega d’amfibis d’impurtanza naziunala). Die Europäische Umweltagentur (European Environment Agency) koordiniert die Daten der europäischen Mitglieder. Die inventarisierten Amphibienlaichgebiete der Schweiz führen in der internationalen Datenbank den Code «CH05».
IUCN-Kategorie
Die Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung in der Schweiz sind in der IUCN-Kategorie IV registriert. Diese umfasst Biotop- und Artenschutzgebiete mit einem Management, das ein gezieltes Monitoring und regelmässige Eingriffe zur Erhaltung des Schutzgebietes vorsieht, wie beispielsweise zur Verhinderung der Verbuschung und Verwaldung.
Schutzziele
Ziel der Amphibienlaichgebiete-Verordnung (AlgV) ist der Artenschutz von Amphibien. Diese sind seit 1967 bundesrechtlich geschützt und gehören zu den am stärksten gefährdeten Artengruppen des Landes. Die Gebiete sind zudem offiziell ausgewiesene Schutzgebiete in Natur- und Landschaftsschutz. Die Aufstellung entspricht der Common Database on Designated Areas der Europäischen Umweltagentur (EEA). Die letzte Aufnahme eines Gebiets erfolgte 2017. Die nationale Quelle findet sich nach Kantonen sortiert im PDF-Format für jedes einzelne Objekt beim Bundesamt für Umwelt (BAFU). Die ZIP-Datei ist downloadbar.
Liste der Amphibienlaichgebiete
Objekt (Swisstopo) | Gebietsname Lokalität | Standortgemeinde(n) | CDDA-Sitecode | Fläche in ha | Koordinate | Jahr der Ausweisung | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE10 | Bargen, Kallnach | 347259 | 3,96 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE16 | Tannholz-Chatzestiel-Sibirie | Kappelen, Lyss | 347306 | 109,49 ha | ⊙ | 2001, rev. 2017 | |
BE20 | Lyss | 347320 | 14,86 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE47 | Aarwangen, Roggwil, Wynau | 347302 | 6,22 ha | ⊙ | 2001 | ![]() | |
BE49 | Vogelraupfi | Bannwil, Walliswil bei Niederbipp | 347303 | 16,0 ha | ⊙ | 2003 | |
BE51 | Bleienbach, Langenthal, Thunstetten | 347395 | 28,52 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE57 | Roggwil | 347484 | 8,69 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE61 | Schwarzhäusern | 347488 | 10,84 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE65 | Langenthal | 347493 | 0,24 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE71 | Elfenaureservat | Bern, Muri bei Bern | 347466 | 14,98 ha | ⊙ | 2001 | |
BE91 | Ostermundigen | 555596963 | 14,71 ha | ⊙ | 2017 | ||
BE100 | BE: Guggisberg, Köniz, Neuenegg, Oberbalm, Rüeggisberg, Schwarzenburg FR: Heitenried, Plaffeien, Tafers, Ueberstorf | 555596951 | 1374,17 ha (1016,89 ha BE 357,28 ha FR) | ⊙ | 2017 | Bild | |
BE116 | Köniz | 347281 | 5,17 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE120 | Wehrliau Muribadparkplatz | Muri bei Bern | 347308 | 0,88 ha | ⊙ | 2003 | |
BE121 | Bern, Muri bei Bern | 347309 | 3,17 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE132 | Wohlen bei Bern | 347310 | 1,24 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE140 | Wohlen bei Bern | 347311 | 7,14 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE149 | Biel/Bienne | 347312 | 3,71 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE151 | Arch | 347323 | 5,36 ha | ⊙ | 2003, rev. 2017 | ||
BE152 | Arch | 347314 | 4,20 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE171 | Dotzigen | 7.339132538 | 13,89 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE172 | Leuzigen | 555596958 | 10,46 ha | ⊙ | 2017 | ||
BE174 | Dotzigen, Meienried | 347317 | 10,01 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE181 | Wengi | 347318 | 32,97 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE183 | Bäriswil, Mattstetten, Urtenen-Schönbühl | 347319 | 43,95 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE184 | Burgdorf | 555596960 | 3,98 ha | ⊙ | 2001, rev. 2017 | ||
BE189 | Burgdorf, Heimiswil | 555596961 | 12,12 ha | ⊙ | 2017 | ||
BE199 | Hindelbank | 348086 | 2,48 ha | ⊙ | 2007 | ||
BE206 | Oberburg | 387644 | 1,49 ha | ⊙ | 2001, rev. 2017 | ||
BE223 | Péry-La Heutte, Sonceboz-Sombeval | 347321 | 25,72 ha | ⊙ | 2001 | ![]() | |
BE237 | Romont | 347298 | 3,52 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE240 | Tourbière de la Chaux d’Abel | Saint-Imier, Sonvilier | 347315 | 40,63 ha | ⊙ | 2001 | ![]() |
BE254 | Tramelan | 347313 | 0,74 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE262 | Sauge | 347290 | 4,47 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE269 | Gals | 347291 | 3,39 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE274 | Fanel | Gampelen, Ins | 347292 | 497,81 ha | ⊙ | 2001, rev. 2017 | |
BE281 | Ins | 347293 | 2,83 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE283 | Ins | 347294 | 18,34 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE323 | Adelboden, Lenk | 347295 | 8,39 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE332 | Aeschi bei Spiez | 347971 | 2,57 ha | ⊙ | 2007 | ||
BE337 | Frutigen | 347305 | 9,51 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE341 | Kandersteg | 347297 | 19,08 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE358 | Reichenbach im Kandertal | 347289 | 2,86 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE372 | Bönigen | 555596962 | 0,98 ha | ⊙ | 2017 | ||
BE383 | Grindelwald | 347299 | 7,71 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE397 | Grindelwald | 347300 | 5,06 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE403 | Grindelwald | 347301 | 60,30 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE524 | Hofstetten bei Brienz | 347256 | 4,39 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE534 | Lauterbrunnen | 347374 | 0,15 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE556 | Weissenau | Unterseen | 347481 | 30,92 ha | ⊙ | 2001 | |
BE558 | Neuenzälgau | Kiesen | 347482 | 21,54 ha | ⊙ | 2001 | |
BE569 | Märchligenau-Flühli | Allmendingen, Rubigen | 347483 | ha | ⊙ | 2001, rev. 2003 | |
BE574 | Kleinhöchstettenau | Rubigen | 347485 | 24,24 ha | ⊙ | 2001 | |
BE584 | Worb | 347486 | 0,04 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE588 | Allmendingen, Worb | 347497 | 9,59 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE612 | Oltigenmatt-Islere-Oberruntigenau | Golaten, Mühleberg, Radelfingen, Wileroltigen | 347480 | 79,87 ha | ⊙ | 2001, rev. 2017 | ![]() |
BE/FR-618 | BE: Kriechenwil FR: Kleinbösingen | 347490 | 27,07 ha (23,28 ha BE 3,79 ha FR) | ⊙ | 2001, rev. 2017 | ||
BE643 | Champoz | 347491 | 7,03 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE649 | Court | 347492 | 6,13 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE650 | Champoz, Court | 347494 | 10,19 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE672 | Saicourt | 347495 | 111,17 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE678 | Court, Sorvilier | 347472 | 5,76 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE684 | Tavannes | 347489 | 4,20 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE696 | Bühl | 347487 | 2,17 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE705 | Orpund | 347464 | 6,27 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE708 | Safnern | 347465 | 1,51 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE710 | Safnern, Scheuren | 347467 | 7,85 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE719 | Dotzigen, Schwadernau | 347468 | 17,11 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE742 | Diemtigen | 347469 | 10,30 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE756 | Diemtigen | 347479 | 19,79 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE770 | Oberwil im Simmental | 347969 | ha | ⊙ | 2007 | ||
BE783 | Spiez, Wimmis | 347471 | 11,76 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE815 | Hasliberg | 347463 | 6,73 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE862 | Lenk | 347473 | 6,18 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE897 | Gsteig | 347474 | 13,58 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE898 | Gsteig | 347475 | 1,77 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE913 | Lauenen | 347476 | 29,85 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE917 | Lauenen | 347477 | 2,15 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE930 | Saanen | 347505 | 1,91 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE939 | Guggisberg | 347470 | 1,63 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE947 | Rüschegg | 347496 | 2,75 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE962 | Schwarzenburg | 347516 | 0,73 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE968 | Aareaue bei Belp | Belp | 347517 | 110,26 ha | ⊙ | 2001, rev. 2017 | |
BE973 | Belpau | Belp | 347518 | 83,93 ha | ⊙ | 2001 | |
BE998 | Riggisberg | 347519 | 0,68 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE1027 | Schangnau | 347261 | 3,06 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE1052 | Heimbergau | Heimberg | 7.592271557 | 5,19 ha | ⊙ | 2017 | |
BE1063 | Thun, Uetendorf | 347271 | 15,90 ha | ⊙ | 2001, rev. 2007 | ![]() | |
BE1064 | Thun | 347263 | 13,40 ha | ⊙ | 2001, rev. 2017 | ||
BE1065 | Thierachern, Thun | 347255 | 124,84 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE1081 | Sumiswald | 347265 | 0,20 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE1095 | Sumiswald | 347266 | 3,20 ha | ⊙ | 2003 | ||
BE1101 | Oberbipp, Wiedlisbach | 347267 | 5,11 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE1120 | Erlach, Twann-Tüscherz | 347268 | 114,63 ha | ⊙ | 2003, rev. 2017 | ||
BE1127 | Müntschemier | 347269 | 3,82 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE1135 | Sorvilier | 347270 | 0,73 ha | ⊙ | 2001 | ||
BE1136 | Court, Sorvilier | 347296 | 2,09 ha | ⊙ | 2001 | ![]() | |
BE/JU/NE-1139 | BE: La Ferrière NE: La Chaux-de-Fonds JU: Les Bois | 347322 | 19,69 ha (14,57 ha BE 1,18 ha JU 3,94 ha NE) | ⊙ | 2001 | ![]() | |
BE1189 | Ostermundigen | 555596953 | 1,83 ha | ⊙ | 2017 | ![]() | |
BE1206 | Trubschachen | 555596954 | 0,42 ha | ⊙ | 2017 | ||
BE1237 | Diessbach bei Büren, Grossaffoltern | 555596955 | 22,73 ha | ⊙ | 2017 | ||
BE1239 | Oberlangenegg, Unterlangenegg | 555596956 | 13,92 ha | ⊙ | 2017 | ||
BE1522 | Bargen | 555596957 | 1,21 ha | ⊙ | 2017 | ||
103 | Objekte insgesamt | 3'511,98 | ha Gesamtfläche der Amphibienlaichgebiete |
Literatur
- Gaby Volkart, Christian Hedinger, Leslie Bonnard, Lea Bauer, Regina Jöhl, Martin Urech, Ursina Tobler: Biotope von nationaler Bedeutung. Die fünf Biotopinventare Hoch- und Flachmoore, Auen, Amphibienlaichgebiete und Trockenwiesen und -weiden im Überblick. Hrsg.: Bundesamt für Umwelt. Bern 2024 (admin.ch [PDF; abgerufen am 17. Januar 2025]).
Weblinks
- fedlex.admin.ch: Liste der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung – ortsfeste Objekte: Amphibienlaichgebiete-Verordnung (AlgV). (Publikationsplattform des Bundesrechts)
- bafu.admin.ch: Amphibienlaichgebiete-Inventar: Objektbeschreibungen.
- : info fauna – karch; das nationale Daten- und Informationszentrum der Schweiz für Amphibien und Reptilien.
- Juragewässerkorrektion: Katastrophe oder Jahrhundertbauwerk?, Beitrag von Regionaljournal Bern Freiburg Wallis des SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) vom 10. Oktober 2022 (Sendung ab 11:36 Minuten, Schweizerdeutsch)
- «Schweiz aktuell» (SRF) Sendung zur Amphibienwanderung vom 30. März 2023
- «Einstein» (SRF), Sendung vom 12. Mai 2022 (37 Minuten) Frösche: Warum die Amphibien bedroht sind
- SPARQL-Abfrage nach den national bedeutenden Amphibienlaichgebieten im Kanton Bern
Einzelnachweise
- Designation type: Bundesinventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung. European Environment Agency, abgerufen am 10. November 2022.
- CDDA-Datenbank
- Amphibienlaichgebiete-Inventar: Objektbeschreibungen. In: BAFU: Bundesamt für Umwelt. 2017, abgerufen am 31. August 2022.
Autor: www.NiNa.Az
Veröffentlichungsdatum:
wikipedia, wiki, deutsches, deutschland, buch, bücher, bibliothek artikel lesen, herunterladen kostenlos kostenloser herunterladen, MP3, Video, MP4, 3GP, JPG, JPEG, GIF, PNG, Bild, Musik, Lied, Film, Buch, Spiel, Spiele, Mobiltelefon, Mobil, Telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, komputer